
Saison 2026
Prévisionnel de saison
Calendrier des courses et budget prévisionnel pour la saison slalom d'Antoine. Objectif : la finale de Coupe de France des Slaloms.
Calendrier
Slaloms 2026
Liste des épreuves au calendrier avec coût prévisionnel et participation prévue (Oui / À définir).
| Date | Épreuve | Coût prévisionnel | Participe |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Slalom de la vallée Pusey | 637,85 € | Oui |
| 18/04/2026 | Slalom des 3 frontières | 238,46 € | Oui |
| 03/05/2026 | Slalom en côte de Nans | 632,41 € | Oui |
| 13/05/2026 | Slalom de Juvaincourt | 781,51 € | Oui |
| 20/06/2026 | Slalom en côte de Blâmont | 767,10 € | Oui |
| 25/07/2026 | Slalom ASAPM1 Septfontaine | 404,36 € | Oui |
| 26/07/2026 | Slalom ASAPM2 Septfontaine | 335,00 € | Oui |
| 25/07/2026 | Slalom en côte du Gaschney | 380,90 € | À définir |
| 19/09/2026 | Slalom de Villard | 677,51 € | À définir |
| 03/10/2026 | Slalom de Sausheim | 677,51 € | À définir |
| 10/11/2026 | Slalom de l'Anneau du Rhin | 250,70 € | À définir |
| Total prévisionnel | 5 783,31 € | ||
Budget
Prévisionnel Antoine – Slalom 2026
Budget dédié à Antoine pour la saison de slalom (licence, engagements, frais de courses, potentiel pneus slick).
Budget total prévisionnel
5 407,00 €
- Licence slalom210,00 €
- Engagements slalom (11x115€)1 265,00 €
- Frais courses (déplacements, carburant, hébergement)2 532,00 €
- Potentiel pneus slick + roues1 400,00 €
Courses prévues
7 courses avec participation prévue sur 11 au calendrier.
Total prévisionnel des courses listées : 5 783,31 €